OK, I'm running into a roadblock somewhere between Taiwan and Aota ...
Tracing route to
www.aota.net [69.5.6.207]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms 10 ms 192.168.2.1
2 2 ms 25 ms 3 ms ntt.setup [192.168.1.1]
3 9 ms 8 ms 8 ms 118.23.70.134
4 8 ms 12 ms 32 ms 118.23.70.158
5 11 ms 10 ms 16 ms 118.23.64.233
6 20 ms 8 ms 10 ms 122.28.168.5
7 7 ms 9 ms 9 ms 118.23.168.91
8 22 ms 21 ms 16 ms ae-11.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.12.201]
9 129 ms 131 ms 131 ms as-2.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.44]
10 122 ms 130 ms 189 ms snjs.equinix.twtelecom.net [206.223.116.36]
11 262 ms 232 ms 235 ms orl1-ar3-xe-0-0-0-0.us.twtelecom.net [66.192.243.186]
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * 272 ms aota.net [69.5.6.207]
Trace complete.
Tracing route to
www.aota.net [69.5.6.207]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms <1 ms 1 ms 192.168.2.1
2 3 ms 8 ms 1 ms ntt.setup [192.168.1.1]
3 11 ms 8 ms 11 ms 118.23.70.134
4 7 ms 7 ms 8 ms 118.23.70.158
5 36 ms 13 ms 8 ms 118.23.64.233
6 40 ms 7 ms 23 ms 122.28.168.5
7 11 ms 7 ms 11 ms 118.23.168.91
8 17 ms 17 ms 18 ms ae-11.r21.tokyjp01.jp.bb.gin.ntt.net [129.250.12.201]
9 146 ms 122 ms 122 ms as-2.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net [129.250.4.44]
10 159 ms 139 ms 131 ms snjs.equinix.twtelecom.net [206.223.116.36]
11 233 ms 238 ms 230 ms orl1-ar3-xe-0-0-0-0.us.twtelecom.net [66.192.243.186]
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 197 ms 196 ms 215 ms aota.net [69.5.6.207]
Trace complete.
It's a come-and-go thing.